기술자료
Providing Best Technology for Energy

- 표를 터치하여 좌측으로 밀어서 보시면 됩니다.
모델 | 기초대 | 라디에터 | 흡기덕트 | 배기덕트 | 공기 소모량 | 연료탱크 | 총냉각수 | 부동액 | 엔진오일 | ||||
표준형 | 내진스토퍼 적용 | ||||||||||||
가로 | 세로(mm) | 가로(mm) | 세로 | 가로(mm) | 세로(mm) | 단면적 | 단면적(㎡) | (m³/min) | (ℓ) | (ℓ) | (ℓ) | (ℓ) | |
EG- 65D | 2300 | 1300 | 2600 | 1600 | 740 | 846 | 0.541 | 0.451 | 226 | 150 | 14.2 | 4 | 12.6 |
EG- 85D | 2300 | 1300 | 2600 | 1600 | 740 | 846 | 0.541 | 0.451 | 289 | 150 | 14.2 | 4 | 12.6 |
EG-170D | 3200 | 1500 | 3500 | 1800 | 926 | 1214 | 0.756 | 0.630 | 455 | 200 | 44 | 13 | 15.5 |
EG-200D | 3200 | 1500 | 3500 | 1800 | 926 | 1214 | 0.886 | 0.738 | 535 | 200 | 44 | 13 | 15.5 |
EG-230D | 3200 | 1500 | 3500 | 1800 | 926 | 1214 | 0.886 | 0.738 | 535 | 200 | 44 | 13 | 15.5 |
EG-250D | 3500 | 1500 | 3800 | 1800 | 1094 | 1270 | 1.145 | 0.954 | 802 | 220 | 51 | 15 | 23 |
EG-275D | 3500 | 1500 | 3800 | 1800 | 1094 | 1270 | 1.145 | 0.954 | 802 | 220 | 51 | 15 | 23 |
EG-300D | 3500 | 1500 | 3800 | 1800 | 1094 | 1270 | 1.145 | 0.954 | 1000 | 220 | 51 | 15 | 23 |
EG-330D | 3500 | 1500 | 3800 | 1800 | 1131 | 1506 | 1.918 | 1.598 | 1000 | 230 | 53 | 16 | 44 |
EG-360D | 3500 | 1900 | 3800 | 1800 | 1131 | 1506 | 1.918 | 1.598 | 1000 | 230 | 53 | 16 | 44 |
EG-400D | 3500 | 1900 | 3800 | 2200 | 1131 | 1502 | 1.918 | 1.598 | 1000 | 310 | 53 | 16 | 44 |
EG-450D | 3500 | 1900 | 3800 | 2200 | 1146 | 1506 | 1.918 | 1.598 | 1125 | 310 | 53 | 16 | 44 |
EG-500D | 3500 | 1900 | 3800 | 2200 | 1397 | 1552 | 1.918 | 1.598 | 1247 | 310 | 79 | 24 | 22 |
EG-550D | 3800 | 1900 | 4100 | 2200 | 1397 | 1552 | 1.918 | 1.598 | 1247 | 380 | 91 | 27 | 34 |
EG-610D | 3800 | 1900 | 4100 | 2200 | 1397 | 1552 | 1.918 | 1.598 | 1509 | 380 | 91 | 27 | 34 |
EG-660D | 4000 | 2000 | 4300 | 2200 | 1397 | 1862 | 2.374 | 1.978 | 1509 | 400 | 114 | 34 | 40 |
EG-700D | 4000 | 2000 | 4300 | 2200 | 1397 | 1862 | 2.374 | 1.978 | 1855 | 400 | 114 | 34 | 40 |
EG-750D | 4200 | 2000 | 4500 | 2200 | 1397 | 1862 | 2.374 | 1.978 | 1855 | 400 | 114 | 34 | 40 |
EG-750D | 4200 | 2000 | 4500 | 2200 | 1640 | 2087 | 2.374 | 1.978 | 1855 | 470 | 144 | 43 | 75 |
EG-800D | 4300 | 2000 | 4600 | 2200 | 1640 | 2087 | 3.142 | 2.619 | 2042 | 470 | 144 | 43 | 75 |
EG-900D | 4400 | 2200 | 4700 | 2400 | 1640 | 2087 | 3.142 | 2.619 | 2042 | 470 | 144 | 43 | 75 |

[평일] 오전 9시~ 오후 6시 / [점심시간] 오후 12시~ 1시 / [토, 일, 공휴일] 휴무
주식회사 이젠파워 대표 : 김병철 주소 : 경기도 화성시 향남읍 만년로 151번길 42
TEL 031-353-3930 FAX 031-353-2380 사업자번호 143-81-16171
Egenpower.,Ltd Copyright. All Right Reserved.