제품소개
Providing Best Technology for Energy
캐터필라(CATERPILLAR)
● NA : 자연급기, T/C : 터보차져, T/I : 터보차져 & 인터쿨러
※ 상기 사양은 제품에 성능 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있음.
- 표를 터치하여 좌측으로 밀어서 보시면 됩니다.
모델 | 발전기 셋트 출력(60Hz) | 디젤엔진 | 연료소모율 | 발전기 크기 | ||||||||
비상출력 | 상용출력 | 60Hz | 길이 | 폭 | 높이 | 중량 | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | 모델 | 급기방식 | 가바너 | L/H75% | mm | mm | mm | kg | |
EG-1000CA | 1000 | 1250 | 909 | 1136 | C32 | T/I | 전자식 | 159.9 | 4348 | 2187 | 2175 | 10000 |
EG-1100CA | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | C32 | T/I | 전자식 | 238.8 | 4826 | 2230 | 2175 | 11000 |
EG-1250CA | 1250 | 1563 | 1136 | 1420 | 3512 | T/I | 전자식 | 259.4 | 5138 | 1975 | 2367 | 13000 |
EG-1400CA | 1400 | 1750 | 1273 | 1591 | 3512B | T/I | 전자식 | 302.9 | 5252 | 2286 | 2367 | 14500 |
EG-1500CA | 1500 | 1875 | 1364 | 1705 | 3512B | T/I | 전자식 | 329.2 | 5252 | 2286 | 2367 | 14500 |
EG-1750CA | 1750 | 2188 | 1591 | 1989 | 3516 | T/I | 전자식 | 363.2 | 6350 | 2286 | 2367 | 17500 |
EG-2000CA | 2000 | 2500 | 1818 | 2273 | 3516B | T/I | 전자식 | 392.5 | 6247 | 2286 | 2494 | 18500 |
EG-2500CA | 2500 | 3125 | 2273 | 2841 | 3516C | T/I | 전자식 | 510.8 | 7018 | 2569 | 3009 | 20000 |
[평일] 오전 9시~ 오후 6시 / [점심시간] 오후 12시~ 1시 / [토, 일, 공휴일] 휴무
주식회사 이젠파워 대표 : 김병철 주소 : 경기도 화성시 향남읍 만년로 151번길 42
TEL 031-353-3930 FAX 031-353-2380 사업자번호 143-81-16171
Egenpower.,Ltd Copyright. All Right Reserved.