제품소개
Providing Best Technology for Energy
웨이차이(WEICHAI)
● 비상 20kW ~ 130kW 배기가스인증 EU STAGE II급.
※ 상기 사양은 제품에 성능 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있음.
- 표를 터치하여 좌측으로 밀어서 보시면 됩니다.
모델 | 발전기 셋트 출력(60Hz) | 디젤엔진 | 연료소모율 | 발전기 크기 | ||||||||
비상출력 | 상용출력 | 60Hz | 길이 | 폭 | 높이 | 중량 | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | 모델 | 급기방식 | 가바너 | L/H75% | mm | mm | mm | kg | |
EG-20W | 20 | 25 | 18 | 23 | WP2.3D25E201 | NA | 전자식 | 4.5 | 1420 | 714 | 1053 | 540 |
EG-26W | 26 | 33 | 24 | 30 | WP2.3D32E201 | NA | 전자식 | 5.7 | 1420 | 714 | 1053 | 560 |
EG-37W | 37 | 46 | 34 | 42 | WP2.3D47E201 | T/C | 전자식 | 8.7 | 1560 | 714 | 1053 | 700 |
EG-50W | 50 | 63 | 45 | 57 | WP4.1D54E201 | T/C | 기계식 | 9.6 | 1900 | 850 | 1218 | 1000 |
EG-60W | 60 | 75 | 55 | 68 | WP4.1D70E201 | T/C | 기계식 | 11.5 | 1900 | 850 | 1218 | 1000 |
EG-70W | 70 | 88 | 64 | 80 | WP4.1D80E201 | T/C | 기계식 | 14.6 | 1900 | 850 | 1218 | 1000 |
EG-100W | 100 | 125 | 91 | 114 | WP4.1D115E201 | T/I | 전자식 | 19.3 | 1950 | 760 | 1307 | 1100 |
EG-130W | 130 | 163 | 118 | 148 | WP4.1D158E201 | T/I | 전자식 | 25.9 | 2500 | 832 | 1480 | 1600 |
[평일] 오전 9시~ 오후 6시 / [점심시간] 오후 12시~ 1시 / [토, 일, 공휴일] 휴무
주식회사 이젠파워 대표 : 김병철 주소 : 경기도 화성시 향남읍 만년로 151번길 42
TEL 031-353-3930 FAX 031-353-2380 사업자번호 143-81-16171
Egenpower.,Ltd Copyright. All Right Reserved.