제품소개
Providing Best Technology for Energy
피아트(FPT)
● NA : 자연급기, T/C : 터보차져, T/I : 터보차져 & 인터쿨러
※ 상기 사양은 제품에 성능 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있음.
- 표를 터치하여 좌측으로 밀어서 보시면 됩니다.
모델 | 발전기 셋트 출력(60Hz) | 디젤엔진 | 연료소모율 | 발전기 크기 | ||||||||
비상출력 | 상용출력 | 60Hz | 길이 | 폭 | 높이 | 중량 | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | 모델 | 급기방식 | 가바너 | L/H75% | mm | mm | mm | kg | |
EG-30F | 30 | 38 | 27 | 34 | 80313AM1P.S550 | NA | 기계식 | 6.6 | 1500 | 365 | 1261 | 1300 |
EG-50F | 50 | 63 | 45 | 57 | NEF45 SM1X.A010 | T/C | 기계식 | 12.7 | 2100 | 790 | 1253 | 1300 |
EG-60F | 60 | 75 | 55 | 68 | NEF45 SM1A.S500 | T/C | 기계식 | 11.7 | 2100 | 790 | 1253 | 1400 |
EG-80F | 80 | 100 | 73 | 91 | NEF45 SM3.S500 | T/C | 기계식 | 15.4 | 2100 | 790 | 1253 | 1400 |
EG-85F | 85 | 106 | 77 | 97 | NEF45 TM1A.S500 | T/I | 기계식 | 17.5 | 2100 | 790 | 1433 | 1400 |
EG-100F | 100 | 125 | 91 | 114 | NEF45 TM2A.S500 | T/I | 기계식 | 19.6 | 2100 | 790 | 1433 | 1400 |
EG-115F | 115 | 144 | 105 | 131 | NEF45 TM3.S500 | T/I | 기계식 | 23.9 | 2100 | 790 | 1433 | 1500 |
EG-130F | 130 | 163 | 118 | 148 | NEF67 TM2A.S500 | T/I | 기계식 | 28.5 | 2600 | 790 | 1492 | 1500 |
EG-150F | 150 | 188 | 136 | 170 | NEF67 TM3A.S500 | T/I | 기계식 | 32.5 | 2600 | 790 | 1492 | 1800 |
EG-175F | 175 | 219 | 159 | 199 | NEF67 TM4.S500 | T/I | 기계식 | 33.9 | 2600 | 790 | 1448 | 1900 |
EG-180F | 180 | 225 | 164 | 205 | NEF67 TM7.S500 | T/I | 기계식 | 37.1 | 2600 | 790 | 1448 | 1900 |
EG-200F | 200 | 250 | 182 | 227 | NEF67 TE2A.S550 | T/I | 전자식 | 38.9 | 2600 | 790 | 1514 | 1900 |
EG-250F | 250 | 313 | 227 | 284 | CURSOR87 TE3.S550 | T/I | 전자식 | 51.1 | 3000 | 1094 | 1526 | 2400 |
EG-260F | 260 | 325 | 236 | 295 | CURSOR87 TE1D.S551 | T/I | 전자식 | 54.0 | 3000 | 1094 | 1693 | 2300 |
EG-300F | 300 | 375 | 273 | 341 | CURSOR87 TE1D.S550 | T/I | 전자식 | 63.8 | 3000 | 1094 | 1727 | 2400 |
EG-310F | 310 | 388 | 282 | 352 | CURSOR87 TE4.S550 | T/I | 전자식 | 60.8 | 3000 | 1094 | 1525 | 2400 |
EG-330F | 330 | 413 | 300 | 375 | CURSOR13 TE2A.S551 | T/I | 전자식 | 67.4 | 3000 | 1094 | 1658 | 2700 |
EG-370F | 370 | 463 | 336 | 420 | CURSOR13 TE3A.S551 | T/I | 전자식 | 82.5 | 3000 | 1094 | 1658 | 2800 |
EG-430F | 430 | 538 | 391 | 489 | CR13 TE6W.S550 | T/I | 전자식 | 81.6 | 3200 | 1094 | 1747 | 3300 |
EG-450F | 450 | 563 | 409 | 511 | CR13 TE7W.S550 | T/I | 전자식 | 87.7 | 3200 | 1094 | 1747 | 3300 |
EG-550F | 550 | 688 | 500 | 625 | CR16 TE1W.S550 | T/I | 전자식 | 102.0 | 3400 | 1094 | 1776 | 3600 |
[평일] 오전 9시~ 오후 6시 / [점심시간] 오후 12시~ 1시 / [토, 일, 공휴일] 휴무
주식회사 이젠파워 대표 : 김병철 주소 : 경기도 화성시 향남읍 만년로 151번길 42
TEL 031-353-3930 FAX 031-353-2380 사업자번호 143-81-16171
Egenpower.,Ltd Copyright. All Right Reserved.