제품소개
Providing Best Technology for Energy
HD현대인프라코어(HYUNDAI)
● 비상170kW - 750kW(전자식) 배기가스인증 KTL 성적서 발급.
※ 상기 사양은 제품에 성능 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있음.
- 표를 터치하여 좌측으로 밀어서 보시면 됩니다.
모델 | 발전기 셋트 출력(60Hz) | 디젤엔진 | 연료소모율 | 발전기 크기 | ||||||||
비상출력 | 상용출력 | 60Hz | 길이 | 폭 | 높이 | 중량 | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | 모델 | 급기방식 | 가바너 | L/H75% | mm | mm | mm | kg | |
EG- 65D | 65 | 81 | 59 | 74 | SP344CB | NA | ECU | 14.3 | 1950 | 740 | 1498 | 1000 |
EG- 85D | 85 | 106 | 77 | 97 | SP344CC | NA | ECU | 17.4 | 1950 | 740 | 1498 | 1000 |
EG-170D | 170 | 213 | 155 | 193 | P086TI-1 | T/I | 전기식 | 34.7 | 2650 | 976 | 1685 | 1720 |
EG-200D | 200 | 250 | 182 | 227 | P086TI | T/I | 전기식 | 41.6 | 2650 | 976 | 1685 | 1770 |
EG-230D | 230 | 288 | 209 | 261 | DP086LA | T/I | 전기식 | 45.4 | 2650 | 940 | 1870 | 1830 |
EG-250D | 250 | 313 | 227 | 284 | P126TI-3 | T/I | 전기식 | 56.3 | 2994 | 1114 | 1633 | 2050 |
EG-275D | 275 | 344 | 250 | 313 | P126TI | T/I | 전기식 | 56.3 | 2994 | 1114 | 1633 | 2050 |
EG-300D | 300 | 375 | 273 | 341 | P126TI-II | T/I | 전기식 | 61.5 | 2994 | 1114 | 1633 | 2220 |
EG-500D | 500 | 625 | 455 | 568 | DP158LD | T/I | 전기식 | 101 | 3040 | 1397 | 1812 | 3020 |
EG-550D | 550 | 688 | 500 | 625 | DP180LA | T/I | 전기식 | 116.7 | 3200 | 1397 | 1873 | 3340 |
EG-610D | 610 | 763 | 555 | 693 | DP180LB | T/I | 전기식 | 125.2 | 3270 | 1397 | 1873 | 3670 |
EG-660D | 660 | 825 | 600 | 750 | DP222LA | T/I | 전기식 | 132.3 | 3430 | 1397 | 2118 | 3870 |
EG-700D | 700 | 875 | 636 | 795 | DP222LB | T/I | 전기식 | 140.4 | 3430 | 1397 | 2118 | 4150 |
EG-750D | 750 | 938 | 682 | 852 | DP222LC | T/I | 전기식 | 147.2 | 3670 | 1397 | 2118 | 4150 |
EG-330D | 330 | 413 | 300 | 375 | DP126CA | T/I | ECU | 68 | 3040 | 1162 | 1940 | 2750 |
EG-360D | 360 | 450 | 327 | 409 | DP126CB | T/I | ECU | 72 | 3040 | 1165 | 1940 | 2800 |
EG-400D | 400 | 500 | 364 | 455 | DP126CD | T/I | ECU | 82 | 3040 | 1165 | 1940 | 2920 |
EG-450D | 450 | 563 | 409 | 511 | DP126CE | T/I | ECU | 88 | 3095 | 1162 | 1940 | 3210 |
EG-750D | 750 | 938 | 682 | 852 | DP222CA | T/I | ECU | 158 | 3670 | 1642 | 2237 | 4500 |
EG-800D | 800 | 1000 | 727 | 909 | DP222CB | T/I | ECU | 171 | 3670 | 1642 | 2237 | 4600 |
EG-900D | 900 | 1125 | 818 | 1023 | DP222CC | T/I | ECU | 193 | 3670 | 1642 | 2237 | 4850 |
EG-330D | 330 | 413 | 300 | 375 | DP126CAK(EPA Tier III) | T/I | ECU | 78 | 3040 | 1162 | 1940 | 2750 |
EG-360D | 360 | 450 | 327 | 409 | DP126CBK | T/I | ECU | 84 | 3040 | 1165 | 1940 | 2800 |
EG-400D | 400 | 500 | 364 | 455 | DP126CCK | T/I | ECU | 94 | 3040 | 1165 | 1940 | 2920 |
EG-750D | 750 | 938 | 682 | 852 | DP222CAS | T/I | ECU | 158 | 3670 | 1642 | 2237 | 4500 |
EG-800D | 800 | 1000 | 727 | 909 | DP222CBS | T/I | ECU | 171 | 3670 | 1642 | 2237 | 4600 |
EG-900D | 900 | 1125 | 818 | 1023 | DP222CCS | T/I | ECU | 193 | 3670 | 1642 | 2237 | 4850 |
[평일] 오전 9시~ 오후 6시 / [점심시간] 오후 12시~ 1시 / [토, 일, 공휴일] 휴무
주식회사 이젠파워 대표 : 김병철 주소 : 경기도 화성시 향남읍 만년로 151번길 42
TEL 031-353-3930 FAX 031-353-2380 사업자번호 143-81-16171
Egenpower.,Ltd Copyright. All Right Reserved.